
業務聯系電話 19179986988 聯系人:龍經理
手機:19179986988
電話:0799-3425188
地址:萍鄉市湘東區臘市鎮東洲工業園區
陶瓷貝爾鞍環也叫陶瓷貝爾環,又叫陶瓷弧鞍環、或者陶瓷馬鞍環,陶瓷貝爾鞍環在塔內呈相互搭接,形成連鎖結構的弧形氣道,陶瓷貝爾鞍環有利于氣液流均勻分布,并減少阻力。陶瓷貝爾鞍環與陶瓷拉西環相比之性能較好,但易疊套,在疊緊處易造成溝流,傳泛點高。
產品詳情

| 型號 | 貝爾環 | |||||
| 形狀 | 環狀 | |||||
| 顏色 | 灰色 | |||||
| 化學成分 | ||||||
| SiO2 | Al2O3 | Fe2O3 | CaO | K2O+Na2O | ||
| >73% | 17-23% | <1% | <1-2% | <2-4% | ||
| 技術參數 | ||||||
| 規格 | 
					S比表面積 (m2/m3)  | 
				
					空隙率 %  | 
				堆積個數/m3 | 
					堆積重量 (Kg/m3)  | 
			||
| (mm) | (inch) | |||||
| 19 | 3/4 | 225 | 58 | 83950 | 725 | |
| 25 | 1 | 206 | 61 | 43250 | 640 | |
| 38 | 1 1/2 | 110 | 72 | 12775 | 617 | |
| 50 | 2 | 95 | 72 | 7900 | 650 | |
| 物理性能 | ||||||
| 指標 | 參數 | |||||
| 比重(g/cm3) | 2.25-2.35 | |||||
| 吸水率(%) | <0.5 | |||||
| 耐酸度(%) | >99.8 | |||||
| 燒制溫度(℃) | 1280-1320 | |||||
| 操作溫度(℃) | >1400 | |||||
| 堆積密度(kg/m3) | 2350 | |||||
| 典型應用 | 可用于化工、冶金、煤氣、制氧等行業的干燥塔、吸收塔、冷卻塔、洗滌塔、塔等 | |||||
| 包裝 | 噸袋、紙箱、木箱 | |||||
| 小起訂量 | 1m3 | |||||
| 質保方式 | 1)執行標準:GB/T 18749-2002 | |||||
| 2)使用期內提供技術咨詢指導 | ||||||
相關推薦